| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|---|---|---|
| 79 | 灘高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 71 – 77 | 神戸高等学校 | 公立 | 共学 |
| 69 – 74 | 姫路西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 73 | 白陵高等学校 | 私立 | 共学 |
| 68 – 73 | 加古川東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 70 – 73 | 兵庫高等学校 | 公立 | 共学 |
| 63 – 72 | 須磨学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 53 – 72 | 宝塚北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 72 | 長田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 68 – 71 | 西宮市立西宮高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 – 71 | 小野高等学校 | 公立 | 共学 |
| 61 – 69 | 明石北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 – 69 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 64 – 67 | 御影高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 | 姫路東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 | 関西学院高等部 | 私立 | 共学 |
| 59 – 66 | 龍野高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 – 65 | 西宮市立西宮東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 65 | 雲雀丘学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 65 | 星陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 64 | 神戸市立工業高等専門学校 | 公立 | 共学 |
| 61 – 64 | 神戸市立葺合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 64 | 北須磨高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 – 63 | 姫路市立姫路高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 – 63 | 滝川高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 49 – 63 | 滝川第二高等学校 | 私立 | 共学 |
| 52 – 63 | 仁川学院高等学校 | 私立 | 共学 |
| 58 – 63 | 川西緑台高等学校 | 公立 | 共学 |
| 63 | 北摂三田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 尼崎稲園高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 甲南高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 60 – 62 | 姫路飾西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 62 | 報徳学園高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 56 – 61 | 武庫川女子大学附属高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 61 | 加古川西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 – 61 | 豊岡高等学校 | 公立 | 共学 |
| 61 | 三田学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 61 | 夢野台高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 | 啓明学院高等学校 | 私立 | 共学 |
| 60 | 神戸国際高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 59 – 60 | 親和女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 57 – 60 | 明石城西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 – 60 | 明石西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 60 | 淡路三原高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 – 60 | 柏原高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 60 | 篠山鳳鳴高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 60 | 西宮高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 | 三田祥雲館高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 60 | 八鹿高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 59 | 神戸龍谷高等学校 | 私立 | 共学 |
| 48 – 58 | 神戸野田高等学校 | 私立 | 共学 |
| 58 | 須磨東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 – 58 | 相生高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 58 | 尼崎小田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 国際高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 兵庫県立大学附属高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 58 | 津名高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 東播磨高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 姫路南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 57 | 姫路市立琴丘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 | 賢明女子学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 57 | 芦屋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 | 須磨友が丘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 57 | 洲本高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 – 57 | 鳴尾高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 – 56 | 神戸学院大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
| 54 – 56 | 夙川高等学校 | 私立 | 共学 |
| 56 | 伊川谷北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 | 伊丹高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 | 加古川北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 56 | 神戸鈴蘭台高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 – 56 | 宝塚西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 56 | 西脇高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 56 | 姫路工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 55 | 育英高等学校 | 私立 | 共学 |
| 49 – 55 | 姫路商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 | 松蔭高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 55 | 愛徳学園高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 44 – 54 | 伊丹市立伊丹高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 54 | 姫路女学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 54 | 尼崎北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 伊丹北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 福崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 – 54 | 北条高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 54 | 三木高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 54 | 蒼開高等学校 | 私立 | 共学 |
| 39 – 54 | 市川高等学校 | 私立 | 共学 |
| 48 – 53 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 53 | 神戸山手女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 43 – 53 | 園田学園高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 44 – 53 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 私立 | 共学 |
| 53 | 明石高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 53 | 神戸商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 – 53 | 舞子高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 53 | 龍野北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 52 | 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 52 | 西宮北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 52 | 百合学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 52 | 神戸市立須磨翔風高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 近畿大学附属豊岡高等学校 | 私立 | 共学 |
| 41 – 51 | 神戸星城高等学校 | 私立 | 共学 |
| 41 – 51 | 神戸常盤女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 51 | 網干高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 51 | 有馬高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 高砂南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 51 | 日高高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 50 | 芦屋学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 47 – 50 | 神戸市立科学技術高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 加古川南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 香寺高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 50 | 兵庫県立農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 50 | 三田松聖高等学校 | 私立 | 共学 |
| 44 – 49 | 甲子園学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 40 – 49 | 神戸弘陵学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 42 – 49 | 神港学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 49 | 姫路市立飾磨高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 川西北陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 神戸甲北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 太子高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 明石南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 赤穂高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 神戸高塚高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 48 | 社高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 48 | 兵庫工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 47 | 日ノ本学園高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 47 | 伊丹西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 宝塚高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 西宮今津高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 三田西陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 47 | 武庫荘総合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 46 | 明石市立明石商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 46 | 豊岡総合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 西宮南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 46 | 西脇工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 三木北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 46 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 神戸市立神港橘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 45 | 神戸国際大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
| 45 | 明石清水高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 45 | 尼崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 生野高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 神崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 45 | 飾磨工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 45 | 松陽高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 姫路別所高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 三木東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 45 | 山崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 伊川谷高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 44 | 篠山産業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 44 | 洲本実業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 高砂高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 44 | 東播工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 播磨南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 43 | 彩星工科高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 42 – 43 | 相生産業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 43 | 尼崎工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 猪名川高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 浜坂高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 東灘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 42 | 神戸第一高等学校 | 私立 | 共学 |
| 42 | 尼崎西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 出石高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 小野工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 42 | 香住高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 川西明峰高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 西宮甲山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 – 42 | 播磨農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 41 | 上郡高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 神戸北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 41 | 佐用高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 宝塚東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 夢前高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 和田山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 淡路高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 多可高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 千種高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 氷上西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 村岡高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 篠山東雲高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 家島高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 伊和高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 但馬農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 38 | 氷上高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 吉川高等学校 | 公立 | 共学 |
兵庫県(偏差値順)


コメント