偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別 |
---|---|---|---|
53 – 74 | 智辯学園和歌山高等学校 | 私立 | 共学 |
67 – 71 | 開智高等学校 | 私立 | 共学 |
70 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 私立 | 共学 |
69 | 桐蔭高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 向陽高等学校 | 公立 | 共学 |
65 | 和歌山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
53 – 64 | 和歌山信愛高等学校 | 私立 | 女子校 |
55 – 63 | 近畿大学附属新宮高等学校 | 私立 | 共学 |
52 – 63 | 初芝橋本高等学校 | 私立 | 共学 |
58 – 60 | 海南高等学校 海南校舎 | 公立 | 共学 |
56 – 58 | 星林高等学校 | 公立 | 共学 |
55 | 橋本高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 55 | 高野山高等学校 | 私立 | 共学 |
49 – 54 | 那賀高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 日高高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 田辺高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 53 | 神島高等学校 | 公立 | 共学 |
48 – 53 | 粉河高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 53 | 和歌山南陵高等学校 | 私立 | 共学 |
52 | 新宮高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 52 | 和歌山工業高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 耐久高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 和歌山商業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 50 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 49 | 笠田高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 48 | 熊野高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 47 | 箕島高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 47 | 和歌山北高等学校 北校舎 | 公立 | 共学 |
41 – 46 | 貴志川高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 45 | 南部高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 串本古座高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 44 | 紀央館高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 44 | 紀北工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 田辺工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 和歌山高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 和歌山北高等学校 西校舎 | 公立 | 共学 |
42 | 新翔高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 海南高等学校 大成校舎 | 公立 | 共学 |
41 | 有田中央高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 紀北農芸高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 和歌山東高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 海南高等学校 美里分校 | 公立 | 共学 |
40 | 日高高等学校中津分校 | 公立 | 共学 |
38 | 南部高等学校龍神分校 | 公立 | 共学 |
37 | 有田中央高等学校清水分校 | 公立 | 共学 |
コメント