| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|---|---|---|
| 78 | 東大寺学園高等学校 | 私立 | 男子校 |
| 72 – 76 | 西大和学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 67 – 73 | 帝塚山高等学校 | 私立 | 共学 |
| 72 | 奈良高等学校 | 公立 | 共学 |
| 71 | 奈良学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 69 | 畝傍高等学校 | 公立 | 共学 |
| 68 | 郡山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 58 – 64 | 育英西高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 56 – 64 | 智辯学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 59 – 63 | 奈良市立一条高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 高田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 – 61 | 奈良育英高等学校 | 私立 | 共学 |
| 59 – 60 | 奈良北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 – 60 | 奈良県立国際高校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 59 | 天理高等学校 | 私立 | 共学 |
| 58 | 橿原高等学校 | 公立 | 共学 |
| 53 – 58 | 桜井高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 | 生駒高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 54 | 奈良大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
| 54 | 奈良県立大学附属高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 51 | 橿原学院高等学校 | 私立 | 共学 |
| 47 – 51 | 高円芸術高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 大和高田市立高田商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 香芝高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 48 | 五條高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 48 | 高取国際高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 48 | 法隆寺国際高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 46 | 奈良商工高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 45 | 奈良文化高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 39 – 44 | 磯城野高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 王寺工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 奈良県立商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 42 | 奈良女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 41 | 西和清陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 40 | 添上高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 39 | 御所実業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 二階堂高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 39 | 大和広陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 39 | 宇陀高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 奈良南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 山辺高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 – 37 | 十津川高等学校 | 公立 | 共学 |
奈良県(偏差値順)


コメント