| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|---|---|---|
| 70 – 71 | 山形東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 – 69 | 山形南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 68 | 山形西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 66 – 68 | 米沢興譲館高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 – 66 | 日本大学山形高等学校 | 私立 | 共学 |
| 62 – 66 | 酒田東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 – 64 | 長井高等学校 | 公立 | 共学 |
| 61 – 63 | 寒河江高等学校 | 公立 | 共学 |
| 63 | 鶴岡南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 61 | 東海大学山形高等学校 | 私立 | 共学 |
| 48 – 61 | 山形中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 60 | 新庄東高等学校 | 私立 | 共学 |
| 48 – 60 | 山形北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 59 | 新庄北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 59 | 鶴岡工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 39 – 58 | 酒田南高等学校 | 私立 | 共学 |
| 44 – 58 | 東北文教大学山形城北高等学校 | 私立 | 共学 |
| 55 – 58 | 山形市立商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 | 米沢東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 56 | 東桜学館高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 55 | 鶴岡東高等学校 | 私立 | 共学 |
| 43 – 55 | 羽黒高等学校 | 私立 | 共学 |
| 55 | 酒田西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 | 鶴岡北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 – 55 | 山辺高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 54 | 九里学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 50 – 54 | 山形工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 54 | 惺山高等学校 | 私立 | 共学 |
| 42 – 54 | 米沢中央高等学校 | 私立 | 共学 |
| 52 | 鶴岡工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 – 52 | 鶴岡中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 | 米沢商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 52 | 酒田光陵高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 51 | 上山明新館高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 50 | 新庄南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 天童高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 米沢工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 南陽高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 谷地高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 47 | 山形学院高等学校 | 私立 | 共学 |
| 47 | 北村山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 47 | 新庄神室産業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 寒河江工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 庄内総合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 高畠高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 – 46 | 村山産業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 長井工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 基督教独立学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 42 | 左沢高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 置賜農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 山形明正高等学校 | 私立 | 共学 |
| 41 | 荒砥高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 加茂水産高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 新庄神室産業高等学校真室川校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 創学館高等学校 | 私立 | 共学 |
| 39 | 新庄南高等学校金山校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 庄内農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 遊佐高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 新庄北高等学校最上分校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 小国高等学校 | 公立 | 共学 |
山形県(偏差値順)


コメント