偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
62 – 71 | 甲府南高等学校 | 公立 | 共学 |
57 – 68 | 甲府第一高等学校 | 公立 | 共学 |
58 – 67 | 甲府東高等学校 | 公立 | 共学 |
58 – 67 | 吉田高等学校 | 公立 | 共学 |
65 | 甲陵高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 甲府西高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 61 | 駿台甲府高等学校 | 私立 | 共学 |
37 – 60 | 富士学苑高等学校 | 私立 | 共学 |
53 – 60 | 韮崎高等学校 | 公立 | 共学 |
52 – 59 | 日本大学明誠高等学校 | 私立 | 共学 |
48 – 59 | 山梨学院高等学校 | 私立 | 共学 |
54 | 甲府昭和高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 54 | 巨摩高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 都留高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 日川高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 山梨英和高等学校 | 私立 | 女子校 |
40 – 53 | 北杜高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 52 | 帝京第三高等学校 | 私立 | 共学 |
38 – 50 | 塩山高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 49 | 甲府工業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 49 | 青洲高等学校 | 公立 | 共学 |
37 – 48 | 都留興譲館高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 甲府市立甲府商業高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 富士河口湖高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 身延高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 44 | 東海大学付属甲府高等学校 | 私立 | 共学 |
44 | 上野原高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 山梨高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 甲府城西高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 43 | 笛吹高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 白根高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 富士北稜高等学校 | 公立 | 共学 |
36 – 41 | 甲斐清和高等学校 | 私立 | 共学 |
40 | 日本航空高等学校 | 私立 | 共学 |
39 | 韮崎工業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 農林高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 身延山高等学校 | 私立 | 共学 |
コメント