偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
72 | 岐阜高等学校 | 公立 | 共学 |
69 | 大垣北高等学校 | 公立 | 共学 |
69 | 多治見北高等学校 | 公立 | 共学 |
68 | 岐阜北高等学校 | 公立 | 共学 |
57 – 67 | 鶯谷高等学校 | 私立 | 共学 |
53 – 67 | 加納高等学校 | 公立 | 共学 |
56 – 66 | 恵那高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 関高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 岐阜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
64 – 65 | 大垣東高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 65 | 美濃加茂高等学校 | 私立 | 共学 |
61 | 岐山高等学校 | 公立 | 共学 |
54 – 61 | 岐阜東高等学校 | 私立 | 共学 |
47 – 60 | 大垣日本大学高等学校 | 私立 | 共学 |
42 – 60 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 私立 | 共学 |
40 – 60 | 多治見西高等学校 | 私立 | 共学 |
51 – 60 | 帝京大学可児高等学校 | 私立 | 共学 |
60 | 可児高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 多治見高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 長良高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 斐太高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 大垣南高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 59 | 済美高等学校 | 私立 | 共学 |
50 – 58 | 吉城高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 58 | 岐阜第一高等学校 | 私立 | 共学 |
56 | 各務原西高等学校 | 公立 | 共学 |
48 – 56 | 岐阜商業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 56 | 中京高等学校 | 私立 | 共学 |
39 – 56 | 岐阜女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
54 – 56 | 高山西高等学校 | 私立 | 共学 |
47 – 55 | 郡上高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 大垣西高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 加茂高等学校 | 公立 | 共学 |
48 – 54 | 武義高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 羽島北高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 54 | 聖マリア女学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
43 – 54 | 富田高等学校 | 私立 | 共学 |
53 | 大垣商業高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 本巣松陽高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 中津高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 52 | 飛騨高山高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 各務原高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 51 | 益田清風高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 麗澤瑞浪高等学校 | 私立 | 共学 |
50 | 岐阜総合学園高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 49 | 岐阜工業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 49 | 岐阜農林高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 土岐商業高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 岐阜市立岐阜商業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 池田高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 47 | 岐阜各務野高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 47 | 岐阜城北高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 47 | 多治見工業高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 47 | 東濃実業高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 大垣工業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 46 | 大垣養老高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 45 | 大垣桜高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 45 | 瑞浪高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 45 | 関市立関商工高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 44 | 海津明誠高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 44 | 可児工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 44 | 岐南工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 中津商業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 43 | 中津川工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 加茂農林高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 恵那農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 関有知高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 高山工業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 羽島高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 郡上北高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 坂下高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 飛騨神岡高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 不破高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 山県高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 揖斐高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 恵那南高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 東濃高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 八百津高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 土岐紅陵高等学校 | 公立 | 共学 |
コメント