偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
71 – 74 | 江戸川学園取手高等学校 | 私立 | 共学 |
73 | 水戸第一高等学校 | 公立 | 共学 |
72 | 土浦第一高等学校 | 公立 | 共学 |
49 – 71 | 土浦日本大学高等学校 | 私立 | 共学 |
70 | 茨城高等学校 | 私立 | 共学 |
70 | 竹園高等学校 | 公立 | 共学 |
68 | 竜ヶ崎第一高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 68 | 常総学院高等学校 | 私立 | 共学 |
67 | 緑岡高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 67 | 水城高等学校 | 私立 | 共学 |
67 | 茗溪学園高等学校 | 私立 | 共学 |
66 | 土浦第二高等学校 | 公立 | 共学 |
65 | 水戸第二高等学校 | 公立 | 共学 |
64 | 日立第一高等学校 | 公立 | 共学 |
64 | 清真学園高等学校 | 私立 | 共学 |
64 | 茨城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
62 | 牛久栄進高等学校 | 公立 | 共学 |
62 | 下妻第一高等学校 | 公立 | 共学 |
62 | 水海道第一高等学校 | 公立 | 共学 |
61 | 水戸桜ノ牧高等学校 | 公立 | 共学 |
56 – 61 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 私立 | 共学 |
60 | 藤代高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 60 | 岩瀬日本大学高等学校 | 私立 | 共学 |
53 – 60 | つくば秀英高等学校 | 私立 | 共学 |
41 – 59 | 明秀学園日立高等学校 | 私立 | 共学 |
59 | 下館第一高等学校 | 公立 | 共学 |
58 | 日立北高等学校 | 公立 | 共学 |
52 – 57 | 茨城キリスト教学園高等学校 | 私立 | 共学 |
44 – 57 | 霞ヶ浦高等学校 | 私立 | 共学 |
57 | 太田第一高等学校 | 公立 | 共学 |
57 | 古河第三高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 57 | 水戸第三高等学校 | 公立 | 共学 |
52 – 57 | 常磐大学高等学校 | 私立 | 共学 |
42 – 57 | 水戸葵陵高等学校 | 私立 | 共学 |
41 – 57 | 水戸啓明高等学校 | 私立 | 共学 |
56 | 牛久高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 56 | 土浦第三高等学校 | 公立 | 共学 |
56 | 鉾田第一高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 56 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
55 | 水戸商業高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 勝田高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 53 | 大成女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
52 | 下館第二高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 下妻第二高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 52 | 取手松陽高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 52 | つくば国際大学東風高等学校 | 私立 | 共学 |
40 – 51 | 石岡第一高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 50 | 岩瀬高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 佐和高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 取手第一高等学校 | 公立 | 共学 |
49 – 50 | 水戸工業高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 伊奈高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 多賀高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 土浦湖北高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 49 | 日立商業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 49 | 水海道第二高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 鹿島高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 日立第二高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 47 | 古河第一高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 境高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 那珂高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 47 | 鹿島学園高等学校 | 私立 | 共学 |
46 | 麻生高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 45 | 中央高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 日立工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 勝田工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 44 | 鉾田第二高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 太田西山高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 下館工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 土浦工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 東海高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 波崎柳川高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 藤代紫水高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 石岡商業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 鬼怒商業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 取手第二高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 守谷高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 石岡第二高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 磯原郷英高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 41 | つくば工科高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 那珂湊高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 41 | 波崎高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 水戸農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 八千代高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 41 | 竜ヶ崎第二高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 石下紫峰高等学校 | 公立 | 共学 |
36 – 40 | 大子清流高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 竜ヶ崎南高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 水戸女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
39 | 愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校 | 私立 | 女子校 |
37 – 39 | 潮来高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 茨城東高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 江戸崎総合高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 笠間高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 神栖高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 高萩清松高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 筑波高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 39 | 常陸大宮高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | つくば国際大学高等学校 | 私立 | 共学 |
38 | 古河第二高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 玉造工業高等学校 | 公立 | 共学 |
35 – 38 | 真壁高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 三和高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 明野高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 大洗高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 海洋高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 総和工業高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 結城第一高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 小瀬高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 水戸桜ノ牧高等学校常北校 | 公立 | 共学 |
36 | 坂東清風高等学校 | 公立 | 共学 |
コメント