高知県(偏差値順)
2023.11.10
| 偏差値 | 高校名 | 国立私立 | 男女共学 |
|---|
| 69 | 土佐高等学校 | 私立 | 共学 |
| 67 | 土佐塾高等学校 | 私立 | 共学 |
| 65 | 高知学芸高等学校 | 私立 | 共学 |
| 65 | 高知追手前高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 | 土佐女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 56 – 59 | 高知小津高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 – 59 | 高知国際高等学校 | 公立 | 共学 |
| 59 | 高知工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 48 – 56 | 高知高等学校 | 私立 | 共学 |
| 55 | 中村高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 52 | 高知東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 50 | 明徳義塾高等学校 堂ノ浦キャンパス | 私立 | 共学 |
| 42 – 47 | 高知丸の内高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 高知市立高知商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 安芸高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 高知工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 44 | 岡豊高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 44 | 高知中央高等学校 | 私立 | 共学 |
| 43 | 清和女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 42 | 宿毛高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 高知東工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 春野高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 伊野商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 高知農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 39 | 須崎総合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 幡多農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 山田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 – 38 | 安芸桜ケ丘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 佐川高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 四万十高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 宿毛工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 窪川高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 高知海洋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 清水高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 城山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 高岡高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 室戸高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 梼原高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 嶺北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 高知追手前高等学校吾北分校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 中村高等学校西土佐分校 | 公立 | 共学 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント