秋田県(偏差値順)
2023.10.03
| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|
| 71 | 秋田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 67 | 秋田南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 秋田北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 秋田中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 横手高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 – 60 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 私立 | 共学 |
| 60 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 59 | 大館鳳鳴高等学校 | 公立 | 共学 |
| 59 | 本荘高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 58 | 大曲高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 能代高等学校 | 公立 | 共学 |
| 58 | 湯沢高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 – 57 | 聖霊女子短期大学付属高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 54 | 秋田工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 新屋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 53 | 秋田西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 53 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 – 51 | 大館国際情報学院高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 角館高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 51 | 増田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 由利高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 秋田市立御所野学院高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 49 | 大曲工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 – 49 | 秋田北鷹高等学校 | 公立 | 共学 |
| 49 | 湯沢翔北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 49 | 横手清陵学院高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 49 | 能代松陽高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 | 横手城南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 金足農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 西目高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 花輪高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 – 47 | 国学館高等学校 | 私立 | 共学 |
| 46 | 能代工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 46 | 平成高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 大曲農業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 45 | 大館桂桜高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 由利工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 男鹿工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 | 西仙北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 – 42 | 仁賀保高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 雄物川高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 六郷高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 秋田修英高等学校 | 私立 | 共学 |
| 40 | 五城目高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 十和田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 秋田令和高等学校 | 私立 | 女子校 |
| 39 | 羽後高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 39 | 男鹿海洋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 湯沢翔北高等学校雄勝校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 小坂高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 大曲農業高等学校太田分校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 矢島高等学校 | 公立 | 共学 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント