| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|---|---|---|
| 72 | 前橋高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 71 | 高崎高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 41 – 69 | 樹徳高等学校 | 私立 | 共学 |
| 68 | 太田高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 68 | 高崎女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 68 | 前橋女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 46 – 67 | 東京農業大学第二高等学校 | 私立 | 共学 |
| 67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
| 62 – 65 | 桐生高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 65 | 前橋育英高等学校 | 私立 | 共学 |
| 64 | 太田女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 40 – 64 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 私立 | 共学 |
| 46 – 64 | 高崎商科大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
| 62 | 渋川女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 60 | 太田東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 | 渋川高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 59 | 前橋南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 59 | 高崎経済大学附属高等学校 | 公立 | 共学 |
| 48 – 59 | 共愛学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 59 | 高崎北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 59 | 前橋東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 57 | 沼田高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 57 | 富岡高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 55 | 桐生第一高等学校 | 私立 | 共学 |
| 55 | 伊勢崎高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 55 | 常磐高等学校 | 私立 | 共学 |
| 46 – 54 | 高崎工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 館林高等学校 | 公立 | 男子校 |
| 53 | 高崎東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 53 | 沼田女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 53 | 新島学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 53 | 前橋市立前橋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 52 | 関東学園大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
| 52 | 館林女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
| 51 | 伊勢崎清明高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 高崎商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 | 前橋商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 51 | 明和県央高等学校 | 私立 | 共学 |
| 51 | 桐生清桜高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 – 50 | 太田市立太田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 桐生市立商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 50 | 西邑楽高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 50 | 前橋工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 前橋西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 49 | 吾妻中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 47 | 伊勢崎商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 桐生工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 吉井高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 渋川青翠高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 館林商工高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 44 | 伊勢崎工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 渋川工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 44 | 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 伊勢崎興陽高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 42 | 大泉高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 太田工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 大間々高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 – 42 | 勢多農林高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 藤岡工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 藤岡中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 42 | 利根実業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 安中総合学園高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 40 | 尾瀬高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 40 | 富岡実業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 榛名高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 | 藤岡北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 下仁田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 長野原高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 | 松井田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 板倉高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 玉村高等学校 | 公立 | 共学 |
| 37 | 新田暁高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 嬬恋高等学校 | 公立 | 共学 |
| 36 | 万場高等学校 | 公立 | 共学 |
群馬県(偏差値順)


コメント