偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
49 – 67 | 開邦高等学校 | 公立 | 共学 |
48 – 67 | 沖縄尚学高等学校 | 私立 | 共学 |
56 – 62 | 球陽高等学校 | 公立 | 共学 |
56 – 61 | 那覇国際高等学校 | 公立 | 共学 |
61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
53 – 57 | 向陽高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 55 | 首里高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 55 | 宮古高等学校 | 公立 | 共学 |
49 – 54 | 名護高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 那覇高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 普天間高等学校 | 公立 | 共学 |
49 – 53 | 興南高等学校 | 私立 | 共学 |
50 | 浦添高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 49 | 那覇西高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 48 | 北山高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | コザ高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 48 | 小禄高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 読谷高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 沖縄カトリック高等学校 | 私立 | 共学 |
46 | 糸満高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 具志川高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 知念高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 45 | 那覇商業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 43 | 沖縄工業高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 42 | 浦添工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 北中城高等学校 | 公立 | 共学 |
36 – 42 | 美里工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 八重山高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 陽明高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 42 | 豊見城南高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 42 | 豊見城高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 首里東高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 北谷高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 西原高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 40 | 美来工科高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 浦添商業高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 宜野湾高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 中部商業高等学校 | 公立 | 共学 |
37 – 39 | 名護商工高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 那覇工業高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 前原高等学校 | 公立 | 共学 |
37 – 39 | 真和志高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 宮古工業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 – 39 | 宮古総合実業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 39 | 八重山商工高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 嘉手納高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 本部高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 美里高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 与勝高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 石川高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 沖縄水産高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 具志川商業高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 久米島高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 南部商業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 宜野座高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 中部農林高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 南部工業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 南部農林高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 南風原高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 辺土名高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 北部農林高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 八重山農林高等学校 | 公立 | 共学 |
コメント