偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
61 – 71 | 宮崎西高等学校 | 公立 | 共学 |
64 – 70 | 宮崎大宮高等学校 | 公立 | 共学 |
57 – 66 | 都城泉ヶ丘高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 都城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
58 – 62 | 延岡高等学校 | 公立 | 共学 |
56 – 60 | 宮崎南高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 60 | 宮崎日本大学高等学校 | 私立 | 共学 |
57 – 59 | 宮崎北高等学校 | 公立 | 共学 |
58 | 日向学院高等学校 | 私立 | 共学 |
57 – 58 | 都城西高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 56 | 鵬翔高等学校 | 私立 | 共学 |
44 – 56 | 小林高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 55 | 日章学園高等学校 | 私立 | 共学 |
45 – 55 | 宮崎学園高等学校 | 私立 | 共学 |
39 – 55 | 日南学園高等学校 | 私立 | 共学 |
50 – 54 | 延岡星雲高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 佐土原高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 53 | 高鍋高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 宮崎商業高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 都城商業高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 51 | 日向高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 51 | 宮崎第一高等学校 | 私立 | 共学 |
39 – 50 | 都城高等学校 | 私立 | 共学 |
48 – 50 | 日南高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 都城工業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 49 | 聖心ウルスラ学園高等学校 | 私立 | 共学 |
49 | 宮崎工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 48 | 妻高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 47 | 延岡学園高等学校 | 私立 | 共学 |
47 | 都城聖ドミニコ学園高等学校 | 私立 | 女子校 |
40 – 47 | 高千穂高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 宮崎農業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 46 | 飯野高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 延岡工業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 45 | 日南振徳高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 延岡商業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 日向工業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 福島高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 44 | 都城東高等学校 | 私立 | 共学 |
40 – 44 | 小林秀峰高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 44 | 富島高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 都城農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 43 | 高城高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 日南学園高等学校宮崎穎学館 | 私立 | 共学 |
42 | 本庄高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 高鍋農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 宮崎海洋高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 40 | 小林西高等学校 | 私立 | 共学 |
40 | 門川高等学校 | 公立 | 共学 |
コメント