偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
69 | 佐賀西高等学校 | 公立 | 共学 |
69 | 早稲田佐賀高等学校 | 私立 | 共学 |
68 | 弘学館高等学校 | 私立 | 共学 |
41 – 64 | 佐賀清和高等学校 | 私立 | 共学 |
63 | 唐津東高等学校 | 公立 | 共学 |
62 – 63 | 致遠館高等学校 | 公立 | 共学 |
60 – 63 | 東明館高等学校 | 私立 | 共学 |
44 – 61 | 龍谷高等学校 | 私立 | 共学 |
51 – 60 | 佐賀北高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 武雄高等学校 | 公立 | 共学 |
58 | 鳥栖高等学校 | 公立 | 共学 |
58 | 小城高等学校 | 公立 | 共学 |
56 | 鹿島高等学校 赤門学舎 | 公立 | 共学 |
39 – 55 | 佐賀学園高等学校 | 私立 | 共学 |
54 | 佐賀商業高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 三養基高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 伊万里高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 白石高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 50 | 敬徳高等学校 | 私立 | 共学 |
49 | 唐津西高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 唐津商業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 48 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
47 | 神埼高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 佐賀工業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 – 46 | 有田工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 46 | 鹿島高等学校 大手門学舎 | 公立 | 共学 |
46 | 佐賀東高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 伊万里実業高等学校商業キャンパス | 公立 | 共学 |
45 | 牛津高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 唐津南高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 多久高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 鳥栖商業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 唐津工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 神埼清明高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 白石高等学校 商業科キャンパス | 公立 | 共学 |
44 | 佐賀農業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 嬉野高等学校 嬉野校舎(総合学科キャンパス) | 公立 | 共学 |
43 | 鳥栖工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 高志館高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 伊万里実業高等学校農林キャンパス | 公立 | 共学 |
40 | 嬉野高等学校 塩田校舎(工業科キャンパス) | 公立 | 共学 |
40 | 太良高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 厳木高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 唐津青翔高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 北陵高等学校 | 私立 | 共学 |
コメント