| 偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
|---|---|---|---|
| 71 | 高松高等学校 | 公立 | 共学 |
| 53 – 70 | 高松第一高等学校 | 公立 | 共学 |
| 69 | 丸亀高等学校 | 公立 | 共学 |
| 51 – 68 | 大手前高松高等学校 | 私立 | 共学 |
| 58 – 65 | 三木高等学校 | 公立 | 共学 |
| 63 | 観音寺第一高等学校 | 公立 | 共学 |
| 62 | 香川高等専門学校高松キャンパス | 国立 | 共学 |
| 50 – 61 | 坂出高等学校 | 公立 | 共学 |
| 61 | 高松桜井高等学校 | 公立 | 共学 |
| 55 – 61 | 高松商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 61 | 香川高等専門学校詫間キャンパス | 国立 | 共学 |
| 60 | 高松西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 60 | 香川誠陵高等学校 | 私立 | 共学 |
| 38 – 60 | 英明高等学校 | 私立 | 共学 |
| 40 – 58 | 香川県藤井高等学校 | 私立 | 共学 |
| 54 | 三本松高等学校 | 公立 | 共学 |
| 54 | 高松北高等学校 | 公立 | 共学 |
| 52 – 54 | 高松工芸高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 54 | 尽誠学園高等学校 | 私立 | 共学 |
| 45 – 53 | 善通寺第一高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 53 | 高松中央高等学校 | 私立 | 共学 |
| 52 | 高瀬高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 – 52 | 高松南高等学校 | 公立 | 共学 |
| 38 – 52 | 四国学院大学香川西高等学校 | 私立 | 共学 |
| 38 – 52 | 坂出第一高等学校 | 私立 | 共学 |
| 51 | 香川中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 43 – 50 | 飯山高等学校 | 公立 | 共学 |
| 50 | 丸亀城西高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 48 | 観音寺総合高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 – 48 | 小豆島中央高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 坂出商業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 – 46 | 志度高等学校 | 公立 | 共学 |
| 46 | 高松東高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 琴平高等学校 | 公立 | 共学 |
| 45 | 津田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 44 | 坂出工業高等学校 | 公立 | 共学 |
| 40 – 44 | 多度津高等学校 | 公立 | 共学 |
| 41 | 笠田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 – 41 | 藤井学園寒川高等学校 | 私立 | 共学 |
| 40 | 石田高等学校 | 公立 | 共学 |
| 39 | 農業経営高等学校 | 公立 | 共学 |
香川県(偏差値順)


コメント