偏差値 | 高校名 | 国公立私立 | 共学別学 |
---|---|---|---|
63 – 71 | 札幌光星高等学校 | 私立 | 共学 |
71 | 札幌北高等学校 | 公立 | 共学 |
71 | 札幌南高等学校 | 公立 | 共学 |
70 | 札幌西高等学校 | 公立 | 共学 |
65 – 69 | 立命館慶祥高等学校 | 私立 | 共学 |
58 – 68 | 札幌第一高等学校 | 私立 | 共学 |
68 | 函館ラ・サール高等学校 | 私立 | 男子校 |
60 – 68 | 釧路湖陵高等学校 | 公立 | 共学 |
68 | 札幌東高等学校 | 公立 | 共学 |
67 | 札幌旭丘高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 旭川東高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 帯広柏葉高等学校 | 公立 | 共学 |
58 – 66 | 札幌国際情報高等学校 | 公立 | 共学 |
60 – 66 | 室蘭栄高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 64 | 旭川実業高等学校 | 私立 | 共学 |
53 – 64 | 札幌日本大学高等学校 | 私立 | 共学 |
44 – 64 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 私立 | 共学 |
47 – 64 | 函館白百合学園高等学校 | 私立 | 女子校 |
55 – 64 | 北海高等学校 | 私立 | 共学 |
54 – 64 | 滝川高等学校 | 公立 | 共学 |
64 | 函館中部高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 旭川北高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 札幌月寒高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
50 – 62 | 札幌大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
62 | 北広島高等学校 | 公立 | 共学 |
62 | 北見北斗高等学校 | 公立 | 共学 |
58 – 62 | 札幌啓成高等学校 | 公立 | 共学 |
62 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
44 – 61 | 旭川龍谷高等学校 | 私立 | 共学 |
51 – 61 | 遺愛女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
61 | 帯広三条高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 61 | 北海道栄高等学校 | 私立 | 共学 |
61 | 旭川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
60 | 市立函館高等学校 | 公立 | 共学 |
50 – 60 | 北海学園札幌高等学校 | 私立 | 共学 |
59 – 60 | 旭川西高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 岩見沢東高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 小樽潮陵高等学校 | 公立 | 共学 |
59 – 60 | 札幌清田高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 札幌新川高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 札幌手稲高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 札幌藻岩高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 釧路工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
43 – 59 | 旭川大学高等学校 | 私立 | 共学 |
49 – 59 | 北見藤高等学校 | 私立 | 共学 |
45 – 59 | 函館大学附属有斗高等学校 | 私立 | 男子校 |
50 – 59 | 北星学園女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
59 | 帯広緑陽高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 札幌北陵高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 大麻高等学校 | 公立 | 共学 |
59 | 苫小牧東高等学校 | 公立 | 共学 |
41 – 58 | 札幌山の手高等学校 | 私立 | 共学 |
50 – 58 | 東海大学付属札幌高等学校 | 私立 | 共学 |
48 – 58 | 北星学園大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
51 – 58 | 北海道科学大学高等学校 | 私立 | 共学 |
48 – 57 | 帯広大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
45 – 57 | 帯広北高等学校 | 私立 | 共学 |
41 – 57 | 札幌創成高等学校 | 私立 | 共学 |
56 | 札幌聖心女子学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
56 | 旭川永嶺高等学校 | 公立 | 共学 |
56 | 札幌平岸高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 55 | 札幌静修高等学校 | 私立 | 共学 |
43 – 55 | 札幌龍谷学園高等学校 | 私立 | 共学 |
55 | 帯広南商業高等学校 | 公立 | 共学 |
55 | 北見柏陽高等学校 | 公立 | 共学 |
49 – 55 | 千歳高等学校 | 公立 | 共学 |
55 | 美唄聖華高等学校 | 公立 | 共学 |
46 – 54 | 旭川藤星高等学校 | 私立 | 共学 |
42 – 54 | 札幌北斗高等学校 | 私立 | 共学 |
54 | 網走南ヶ丘高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 石狩南高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 釧路江南高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 札幌稲雲高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 54 | 小樽双葉高等学校 | 私立 | 共学 |
53 | 旭川南高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 札幌白石高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 苫小牧南高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 本別高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 室蘭清水丘高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 53 | 稚内高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 52 | 函館大妻高等学校 | 私立 | 女子校 |
52 | 海星学院高等学校 | 私立 | 共学 |
52 | 旭川商業高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 岩見沢西高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 札幌東商業高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 札幌平岡高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 釧路北陽高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 札幌啓北商業高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 函館西高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 芽室高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 50 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 私立 | 共学 |
46 – 50 | 江別高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 帯広工業高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 北見緑陵高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 札幌厚別高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 札幌英藍高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 羽幌高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 旭川工業高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 江差高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 小樽桜陽高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 釧路明輝高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 札幌西陵高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 札幌東陵高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 49 | 名寄高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 函館工業高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 函館商業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 49 | 北海道文教大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
47 – 48 | 岩見沢緑陵高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 恵庭北高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 滝川西高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 天塩高等学校 | 公立 | 共学 |
47 – 48 | 苫小牧工業高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 苫小牧西高等学校 | 公立 | 共学 |
42 – 48 | 根室高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 深川西高等学校 | 公立 | 共学 |
48 | 室蘭東翔高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 48 | 留萌高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | おといねっぷ美術工芸高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 北見商業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 札幌工業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 私立 | 共学 |
41 – 46 | 札幌新陽高等学校 | 私立 | 共学 |
46 | 武修館高等学校 | 私立 | 共学 |
46 | 石狩翔陽高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 46 | 岩内高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 浦河高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 栗山高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 札幌丘珠高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 札幌真栄高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 大樹高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 苫小牧総合経済高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 浜頓別高等学校 | 公立 | 共学 |
46 | 稚内大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
45 | 芦別高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 45 | 網走桂陽高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 枝幸高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 遠軽高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 小樽未来創造高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 音更高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 札幌琴似工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 – 45 | 士別翔雲高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 鷹栖高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 登別青嶺高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 北海道三笠高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 旭川明成高等学校 | 私立 | 共学 |
44 | 札幌大通高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 旭川農業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 – 44 | 恵庭南高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 北広島西高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 釧路工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 倶知安高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 札幌南陵高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 標茶高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 標津高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 白老東高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 白糠高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 伊達開来高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 44 | 中標津高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 七飯高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 東川高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 檜山北高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 44 | 紋別高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 清尚学院高等学校 | 私立 | 共学 |
42 – 43 | 大野農業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 奥尻高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 小樽水産高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 釧路商業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 釧路東高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 静内高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 滝川工業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 弟子屈高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 函館水産高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 美深高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 43 | 別海高等学校 | 公立 | 共学 |
37 – 43 | 八雲高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 夕張高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 羅臼高等学校 | 公立 | 共学 |
43 | 留辺蘂高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 函館大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
42 | 阿寒高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 足寄高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 池田高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 追分高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 上ノ国高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 清里高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 札幌あすかぜ高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 佐呂間高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 42 | 士幌高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 清水高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 斜里高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 常呂高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 長沼高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 美瑛高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 42 | 美幌高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 平取高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 42 | 深川東高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 豊富高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 室蘭工業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 – 41 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 私立 | 共学 |
40 – 41 | 北照高等学校 | 私立 | 共学 |
39 – 41 | 厚岸翔洋高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 岩見沢農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 興部高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 帯広農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 上川高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 霧多布高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 剣淵高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 鹿追高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 静内農業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 知内高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 砂川高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 月形高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 広尾高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 富良野高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 富良野緑峰高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 南茅部高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 森高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 余市紅志高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 美唄尚栄高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 苫小牧中央高等学校 | 私立 | 共学 |
40 | 厚真高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | えりも高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 雄武高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 置戸高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 長万部高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 下川商業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 上磯高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 上士幌高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 北見工業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 札幌白陵高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 札幌東豊高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 40 | 更別農業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 寿都高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 千歳北陽高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 津別高等学校 | 公立 | 共学 |
39 – 40 | 当別高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 野幌高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 穂別高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 蘭越高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 小樽明峰高等学校 | 私立 | 共学 |
39 | 白樺学園高等学校 | 私立 | 共学 |
39 | 北星学園余市高等学校 | 私立 | 共学 |
39 | 虻田高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 遠別農業高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 訓子府高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 新十津川農業高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 幕別清陵高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 鵡川高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 湧別高等学校 | 公立 | 共学 |
38 – 39 | 利尻高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 倶知安農業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 富川高等学校 | 公立 | 共学 |
37 – 38 | 中標津農業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 福島商業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 松前高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 南富良野高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 上富良野高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 壮瞥高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 礼文高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 苫前商業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 奈井江商業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 南幌高等学校 | 公立 | 共学 |
コメント